Admisión CCNU
Admisión CCNU
Acerca CCNU
Universidad Normal de China central (CCNU) se encuentra en Wuhan, capital de la provincia de Hubei. Fundada en 1903, es una universidad completa prestigiosa bajo la administración del Ministerio de Educación de China. CCNU es también una de las mejores universidades normales en China y que está en la lista de la "Nacional 211 Proyecto Prioritario china".
Con un campus en Guizi colina que bordea el Lago Sur en Wuhan, CCNU consta de 25 escuelas. Cuenta con más de 60 centros de investigación y ofrece 59 programas de licenciatura, 184 programas de maestría y 94 programas de doctorado. Ahora, la universidad cuenta con un cuerpo estudiantil de más de 30.000, entre los cuales 8.000 son postgraduados.
Centro de China Normal University es una de las primeras universidades chinas para recibir estudiantes internacionales y ha sido nombrado por el gobierno central para recibir a los estudiantes internacionales con Beca del Gobierno de China. Además, CCNU se encuentra entre los primeros a nivel estatal "Bases ense?anza del idioma chino", ratificada por el Consejo de Estado. La universidad tiene una amplia gama de cooperación académica y científica con más de 100 universidades de 70 países, como Estados Unidos, Alemania, Japón, Rusia, Francia, Australia, etc.
En la actualidad, más de 2800 estudiantes internacionales de alrededor de 100 países estudian en CCNU. Bienvenido a unirse a nuestra gran familia!
Escuelas y Programas
| Grado | Programas en Chino | Programas en Inglés |
Colegio de Intercambio Cultural Internacional | Licenciatura | Idioma Chino; Comercio Chino | No Aplíca |
Maestría | Ense?anza del Chino como Lengua Extranjera | No Aplíca | |
Idiomas | Idioma Chino | No Aplíca | |
Facultad de Administracion de la Información | Licenciatura | Administración de la Información y Sistemas de Información; E-commerce | No Aplíca |
Maestría | Ciencias de la Información; Adminstración de la Ciencia e Ingeniería; Administración de Empresas; Biblioteconomía; Archivística; Ingeniería Logística; Administración de proyectos. | Ciencias de la Información; Biblioteconomía; Ingeniería Logística. | |
Doctorado | Gestión de la Ciencia e Ingeniería; Ciencias de la Información | Ciencias de la Información | |
Facultad de Educación Física | Licenciatura | Educación Física; Gimnacia | No Aplíca |
Maestría | Humanidades y Sociología; Ciencias del Movimiento Humano; Educación Física y Gimnacia; Deportes Tradicionales | No Aplíca | |
Doctorado | Humanidades y Sociología; Educación Física y Gimnacia; Deportes Tradicionales | Humanidades y Sociología; Educación Física y Gimnacia | |
Facultad de Sociología | Licenciatura | Sociología; Trabajo social | No Aplica |
Maestría | Sociología; Trabajo social | Sociología; Trabajo social | |
Doctorado | Sociología | Sociología | |
Facultad de Ciencias Naturales | Licenciatura | Biología; Tecnología Biológica |
|
Maestría | Bioquímica y Ciencia Molecular | Bioquímica y Ciencia Molecular | |
Doctorado | Botánica; Zoología | Botánica; Zoología | |
Facultad de Psicología | Licenciatura | Psicología | No Aplíca |
Maestría | Psicología Básica; Psicología Evolutiva y de la Educación; Psicología Aplicada (No incluye asesoramiento psicológico y tratamiento Directivo) | Psicología Básica; Psicología de la Educación; Psicología Aplicada (No incluye asesoramiento psicológico y tratamiento Directivo) | |
Doctorado | Psicología Básica; Psicología Evolutiva y de la Educación | Psicología Básica; Psicología de la Educación | |
Facultad de Química | Licenciatura | No Aplíca | No Aplíca |
Maestría | Química Inorgánica, Química Analítica, Química Orgánica, Química-Física, Química y Física de Polímeros | Química Inorgánica, Química Analítica, Química Orgánica, Química-Física, Química y Física de Polímeros | |
Doctorado | No Aplíca | No Aplíca | |
Facultad de Matemáticas y Estadística | Licenciatura | Matemáticas y Matemáticas Aplicadas | No Aplíca |
Maestría | Matemáticas Básicas; Matemáticas Aplicadas; Teoría de la Probabilidad y Estadísticas Matemáticas, Investigación de Operaciones y Cibernética; Matemáticas de la Computación | Matemáticas Básicas; Matemáticas Aplicadas; Teoría de la Probabilidad y Estadísticas Matemáticas, Investigación de Operaciones y Cibernética; Matemáticas de la Computación | |
Doctorado | Matemáticas Básicas; Matemáticas Aplicadas; Investigación de Operaciones y Cibernética; | Matemáticas Básicas; Matemáticas Aplicadas; Investigación de Operaciones y Cibernética; | |
Facultad de Economía | Licenciatura | Comercio Internacional, Administración de Empresas; Economía; Administración Inmobiliaria; Administración Financiera | No Aplíca |
Maestría | Economía Internacional; Administración de Empresas; Economía Occidental; Economía Mundial; Economía Política; Historia de la Economía del Pensamiento; Recursos Humanos y Economía del Medio Ambiente; Economía Regional; Economía Industrial; Economía Cuantitativa; Dirección de Empresas, Administración de Recursos de la Tierra | Administración de Empresas | |
Doctorado | No Aplíca | No Aplíca | |
Facultad de Bellas Artes | Licenciatura | Bellas Artes; Dise?o Artístico; Animación; Dibujo | No Aplíca |
Maestría | Bellas Artes; Dise?o | No Aplíca | |
Doctorado | No Aplíca | No Aplíca | |
Facultad de Ciencias de la Computación | Liceciatura | Ciencias de la Computación y la Tecnología | Tecnologías de la información |
Maestría | Ciencias de la Computación y la Tecnología; Ingeniería de Software | No Aplíca | |
Doctorado | No Aplica | No Aplíca | |
Facultad de Estudios Políticos | Licenciatura | No Aplica | No Aplíca |
Maestría | Relaciones Internacionales; Política Internacional; Diplomacia; Teoría Política; Institución Política China y Extranjera; Socialismo Científico y Comunismo Internacional; Sociología Política; Economía Política; Ciencias del Gobierno Local; Estudios del Marxismo en China; Investigación del Marxismo; Constitucionalismo y el Derecho del Estado; Administración Nacional y Examinación del Sistema | Relaciones Internacionales; Política Internacional; Diplomacia | |
Doctorado | Relaciones Internacionales; Política Internacional; Diplomacia; Teoría Política; Institución Política China y Extranjera; Socialismo Científico y Comunismo Internacional; Sociología Política; Economía Política; Ciencias del Gobierno Local; Estudios del Marxismo en China; Investigación del Marxismo; Constitucionalismo y el Derecho del Estado; Administración Nacional y Examinación del Sistema | Relaciones Internacionales; Política Internacional; Diplomacia | |
Facultad de Musica | Licenciatura | Musicología; Interpretación Musical | No Aplíca |
Maestría | Musicología | No Aplíca | |
Doctorado | No Aplíca | No Aplíca | |
Facultad de Lenguas Extranjeras | Licenciatura | Inglés; Inglés (Traducción); Japonés; Francés; Ruso | No Aplíca |
Maestría | Inglés; Lengua y Literatura Inglésa; Francés; Maestría en Traducción; Lengua y Literatura Japonas; Ruso | Inglés; Japonés; Francés; Ruso | |
Doctorado | Lengua y Literatura Inglesa; Lengua y Literatura Japonesa; Ruso | Inglés; Japonés; Ruso | |
Facultad de Ciencias Físicas y Tecnología | Licenciatura | Física; Tecnología de la Información Electrónica; Ingeniería de la Comunicación | No Aplíca |
Maestría | Física Teórica; Física de Partículas y Física Nuclear; Física Atómica y Molecular; Física de la Materia Condensada; óptica; Radiofísica; Astrofísica; Física y Química de los Materiales; Electrofísica; Circuitos y Sistemas; Microelectrónica y Electrónica de Estado Sólido; Campo Electromagnético y Tecnología de Microondas; Sistemas de Comunicación e Información; Ingeniería Electrónica e Informática | Física Teórica; Física de Partículas y Física Nuclear; Física Atómica y Molecular; Física de la Materia Condensada; óptica; Radiofísica; Astrofísica; Física y Química de los Materiales; Electrofísica; Circuitos y Sistemas; Microelectrónica y Electrónica de Estado Sólido; Campo Electromagnético y Tecnología de Microondas; Sistemas de Comunicación e Información | |
Doctorado | Física Teórica; Física de Partículas y Física Nuclear; Física Atómica y Molecular; Física de la Materia Condensada; óptica; Radiofísica; Física de Astropartículas | Física Teórica; Física de Partículas y Física Nuclear; Física Atómica y Molecular; Física de la Materia Condensada; óptica; Radiofísica; Física de Astropartículas | |
Facultad de Ciencia de la Ciudad y del Medio Ambiente | Doctorado | Administración Turistica; Ciencias Geográficas; Recursos del Medio Ambiente y Administración de la Planificación Urbana y Rural | No Aplíca |
Maestría | Administración Turistica; Geografía Física; Administración de los Recursos de la Tierra; Geografía Humana | No Aplíca | |
Doctorado | Geografía Humana | No Aplíca | |
Facultad de Literatura | Licenciatura | Idioma y Literatura China; Idioma Chino | No Aplíca |
Maestría | Teoría de la Literatura y el Arte; Lingüística y Lingüística Aplicada; Lengua y Literatura China; Estudio de Textos Chinos Clásicos; Literatura China Antigua; Literatura China Moderna y Contemporánea; Literatura Comparada y Literatura Mundial; Literatura del Cine y la Televisión; Literatura Popular; Ense?anza del Chino como Lengua Extranjera. | No Aplíca | |
Doctorado | Teoría de la Literatura y el Arte; Lingüística y Lingüística Aplicada; Lengua y Literatura China; Estudio de Textos Chinos Clásicos; Literatura China Antigua; Literatura China Moderna y Contemporánea; Literatura Comparada y Literatura Mundial; Literatura Popular | No Aplíca | |
Facultad de Marxismo | Licenciatura | Derecho (Leyes) | No Aplíca |
Maestría | Filosofía del marxismo; Filosofía Extranjera; Lógica; ética; Filosofía de la Ciencia y la Tecnología; Políticas Internacionales | No Aplíca | |
Doctorado | No Aplíca | No Aplíca | |
Facultad de Educación | Licenciatura | Pedagogía, Educación Preescolar, Educación Especial | No Aplíca |
Facultad de Comunicación y Periodismo | Licenciatura | Periodismo; Radiodifusión | No Aplíca |
Maestría | Periodismo; Comunicaciones; Tecnología Educativa | No Aplíca | |
Facultad de Leyes | Licenciatura | Derecho (Leyes) | No Aplíca |
Maestría | Derecho Constitucional y Derecho Administrativo; Derecho Civil y Derecho Comercial; Ciencia del Derecho Procesal; Ciencia del Derecho Económico | No Aplíca |
Cuotas y Matricula
Matrícula (Programasen Chino) |
| Bellas Artes | Ciencias | Música, Bellas Artes y Educación Física |
Licenciatura | 18000/por a?o | 20000/ por a?o | 22000 | |
Postgrado | 22000/ por a?o | 28000/ por a?o | 28000 | |
Doctorado | 28000/ por a?o | 36000/ por a?o | 36000 | |
Estudios Generales | 18000/ por a?o | 20000/ por a?o |
| |
Estudios Avanzados | 22000/ por a?o | 28000/ por a?o |
| |
Estudiantes de Idiomas | 17000/ por a?o |
|
| |
Estudiantes de Preparatoria | 24000/ por a?o |
|
| |
Matrícula (Programasen Inglés) | Licenciatura | 22000/ por a?o | 24000/ por a?o | 22000 |
Postgrado | 28000/ por a?o | 34000/ por a?o | 28000 | |
Doctorado | 32000/ por a?o | 39000/ por a?o | 39000 | |
Estudios Avanzados | 28000/ por a?o | 36000/ por a?o |
| |
Alojamiento Tarifa | Ubicaciones de Vivienda | Habitación individual / | Habitación doble/ | Comodidades |
Dormitorios del CICE | 1200 | 900 | aire acondicionado, TV, Internet, ba?o privado, teléfono de tarjeta, cocina y cuarto de Lavado Público | |
Habitación Triple/ | Habitación Cuadruple/ | |||
600 | 450 | |||
Fuera del Campus | 800-1500 por mes | Apartamentos de 1 a 3 habitaciones | ||
Notas | El seguro de salud 800 / a?o
1. Los estudiantes deben pagar 300 para el registro. 2. Los estudiantes no pueden ser registrados sin el seguro de salud. 3. La tarifa de alojamiento no incluye el agua, la electricidad, el costo internet. 4. Los estudiantes que viven fuera del campus deberán informar a la oficina de asuntos del estudiante.
|
Cómo aplicar
1.Apply en línea: http: //isao.ccnu.edu.cn.
2. Los materiales de solicitud requeridos
Tipo Estudiante Materiales
Soltero
Dominar
Ph.D 1. más alto grado de educación (copia notariada)
2. transcripción (copia notariada)
3. Plan de estudio
4. Dos cartas de recomendación (para los candidatos de máster y doctorado)
5. copia del pasaporte
6. foto (20-80K, con fondo azul)
Estudiante de lengua china 1. Copia del pasaporte
2. foto (20-80K, con fondo azul)
3. más alto grado de la educación (para estudiantes africanos)
Estudiante estudio general (no-grado) 1. más alto grado de educación (copia notariada)
2. transcripción (copia notariada)
3. Plan de estudio
4. copia del pasaporte
5. foto (20-80K, con fondo azul)
Nota: Los estudiantes que aplican para los programas que se imparten en Inglés deben presentar el certificado de aptitud Inglés
Beca
1. CSC Becas - Programa de Estudios de Postgrado de la Universidad (Número: 30)
Solicitante Elegible: estudiantes de maestría y doctorado
Becas: incluye matrícula, subsidio de subsistencia, alojamiento y seguro médico.
Subsidio de vivienda: 3.000 RMB / mes para los estudiantes de máster y 3.500 RMB para los estudiantes de doctorado.
Para obtener más información, por favor visite: www.csc.edu.cn/laihua.
2. Becas sino-estadounidense (Número: 5)
Solicitante Elegible: estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado
Becas: incluye matrícula, subsidio de subsistencia, alojamiento y seguro médico.
Subsidio de vivienda: 2.500 RMB / mes para los estudiantes de licenciatura, 3.000 RMB / mes para los estudiantes de Máster y Doctorado 3500 RMB para los estudiantes.
Para obtener más información, por favor visite: www.csc.edu.cn/laihua.
3. Instituto Confucio de Becas
Solicitante Elegible: Maestría en Ense?anza del Chino para Hablantes de Otros Idiomas (10), Estudio General de Lengua China (30)
Becas: incluye matrícula, subsidio de subsistencia, alojamiento y seguro médico.
Subsidio de vivienda: 3.000 RMB / mes para Masters y 2.500 RMB / mes para los estudiantes de idiomas.
Para obtener más información, por favor visite: http://cis.chinese.cn.
4. CCNU Distinguido de Becas para Estudiantes (Número: 100)
Solicitante Elegible: estudiantes de doctorado: 5; Estudiantes de maestría: 20; Estudiantes de Licenciatura: 75
Becas: cubre matrícula completa para 5 estudiantes, la mitad de la matrícula de 20 alumnos y ofrece 2.000 a 8.000 RMB a los demás.
5. CCNU específico Nacionalidad Becas (Número: 100)
(Malasia, Vietnam, Indonesia, Turquía, Turkmenistán, etc.)
Becas: La beca cubre la matrícula completa para 10 alumnos, la mitad de la matrícula de 20 alumnos y ofrece 2.000 a 8.000 RMB a los demás.
NOTA:
1. Las becas I ~ IV será revisada por CSC (Consejo de Becas de China) cada a?o.
2. La beca V será revisada por el Instituto Confucio cada a?o.
3. Las becas VI y VII serán revisadas por CCNU cada a?o.
4. Todas las becas se ofrecen sólo a la estudiante de primer a?o entrante.
5. Para más detalles, póngase en contacto con la oficina de admisión.
Programas a corto plazo
I. Programa
Programa de Introducción de calificación
Sondeo de la Esencia de los Tres Reinos y Chu Cultura Los cursos que toman de nuevo a hace miles de a?os y para trave con héroes en ese período. La cultura y la apreciación de las obras maestras de los escritores locales Chu le permite experimentar la esencia de la literatura china. 1. Edad entre 18 y 60 a?os;
Certificado de postgrado 2. La escuela secundaria
Ense?ar Habilidades Taller para profesores de chino de ultramar con los cursos de urgencia tales como entonación china, gramática china, escritura china, Compilación del Plan de Ense?anza y Práctica Docente, se espera que los profesores a mejorar su capacidad de ense?anza. 1.Oversea chinos Lengua y profesores edades por encima de 22;
Certificado de postgrado 2. La escuela secundaria
Ultramar chino Adolescente Cultura Experiencia Campamento El Ultramar china Campamento Familiar ofrece a los ni?os no sólo la oportunidad de comprender la historia y la cultura de China, sino también la oportunidad de intimidad y creciente con los padres. 1.Ages encima de 12;
2.Certificate de escolaridad
Industria Cultural Study Tour de la ciudad de Wuhan Con la visita a las industrias, conferencias sobre la política y la economía, clases de chino oral y excursión cultural, obtendrá la visión de China y Wuhan ciudad y la posibilidad de integrar en el desarrollo económico local. 1.Ages entre 18 y 60 a?os (los candidatos por encima de 60 deben presentar certificado de salud);
2.El solicitante debe tener certificado de graduado de escuela secundaria
Idioma y cultura china Campamento Guiados por conferencias de colores en la cultura tradicional china, clases de chino oral y diversas actividades, el Camp ayuda a los participantes a percibir la larga historia de China, para sumergirse en el entorno de idioma real y experimentar la vida de los chinos comunes. 1.Ages entre 18 y 60 a?os (Los solicitantes superiores a 60 deben presentar certificado de salud);
2.El solicitante debe tener certificado de graduado de escuela secundaria
II. Materiales de aplicación
1. Internacional de Estudio de Alumnos Formulario de solicitud que se puede descargar en el sitio web de www.cice.ccnu.edu.cn;
2. Escuela Secundaria o Universidad Diploma fotocopia;
3. Dos fotografías tama?o pasaporte;
4. Una fotocopia de la página de datos del pasaporte
III. Matrícula
1. Cuotas de inscripción: 300 RMB
2. Pago de estudios: 10.000 RMB para un programa de tres semanas, incluyendo los cursos, el alojamiento en las residencias de estudiantes internacionales, excursión cultural y recogida en el aeropuerto;
3. El programa se puede cortar a 2 semanas a solicitud y la matrícula se podrá reducir en consecuencia
IV. Alojamiento
Estudiantes Internacionales del dormitorio del centro de China Normal University
V. El número mínimo de participantes en un grupo debe ser de 15
Contacto
Oficina de Admisión de la Facultad de Intercambio Cultural Internacional, el centro de China Normal University,
Dirección: 152 Luoyu Avenue, Wuhan, provincia de Hubei, China
Tel: + 86-27-67865209 / 67865607
Fax: + 86-27-67863760 / 67866427
Email: cice@mail.ccnu.edu.cn
Sitio web: http: //cice.ccnu.edu.cn
Aplicar en línea: http: //isao.ccnu.edu.cn.