Aper u de CCNU
Aper u de CCNU
Université Normale de la Chine Centrale (CCNU) a été fondée en 1903 et a changé son nom en CCNU en 1985. C'est une université pluridisciplinaire et prestigieuse sur la liste du ?Projet national prioritaire 211?. Située à Wuhan, la plaque tournante chinoise de transport, CCNU dispose d'un agréable campus sur la colline de Guizi au bord du lac de l'Est et du lac du Sud.
Actuellement, CCNU comprend 25 facultés et départements, plus de 60 instituts (centres) de recherche et offre 59 programmes de Licence, 184 programmes de Master et 94 programmes de Doctorat. CCNU recrute également des étudiants internationaux. A présent, l'université a plus de 30.000 étudiants, dont 8000 sont des étudiants de troisième cycle et plus de 2800 sont des étudiants internationaux.
CCNU a accueilli les premiers étudiants étrangers en Chine et elle a commencé à recruter des étudiants étrangers en 1965. CCNU a été autorisée à accueillir les étudiants internationaux ayant la Bourse Gouvernementale de Chine. De plus, elle est l'une des premières “Bases de l'enseignement du chinois” au niveau national, ratifiée par le Conseil d'Etat chinois. CCNU a mis en place des programmes d’échange et a de nombreuses coopérations académique avec plus de 100 universités dans plus de 70 pays, tels que les Etats-Unis, l'Allemagne, le Japon, la Russie, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Corée, le Vietnam, etc. A présent, il y a 2800 étudiants étrangers de plus de 100 pays qui étudient au CCNU. Nous accueillons chaleureusement les étudiants du monde entier et bienvenue à CCNU!
Programme de bourse
Ⅰ. Bourse CSC (China scholarship Council) - Programme d’études de troisième cycle (nombre: 30)
Niveau: Master et Doctorat
La bourse couvre les frais suivants: inscription, scolarité, stage, livres de base, logement et frais d’allocation( 1700 yuan/mois pour le master et 2000 pour le doctorat)
Adresse: Faculté des Echanges Culturels Internationaux, CCNU, 152 Rue Luoyu , Wuhan, Hubei, 430079, République populaire de Chine
Contact: Ji Yanyan
Tel: +86-27-67865209 / 67865602
Fax: +86-27-67863760 / 67866427
Email: cice@mail.ccnu.edu.cn
Site Web: http://cice.ccnu.edu.cn
Ⅱ. Bourse Sino-Américaine (Nombre: 5)
Programme: Veuillez consulter la liste des programmes offerts
Niveau: Etudiant de doctorat, de master et de langue
La bourse couvre les frais suivants: inscription, scolarité, stage, livre de base, logement et frais d’allocation( 1700 yuan/mois pour le Master et 2000 pour le Doctorat)
Adresse: Faculté des Echanges Culturels Internationaux, CCNU, 152 Rue Luoyu , Wuhan, Hubei, 430079, République populaire de Chine
Moyen de demande: veuillez consulter le site web de China Gouvernment Scholarship Council: www.csc.edu.cn site / laihua
Contact: Ji Yanyan
Tel: +86-27-67865209 / 67865602
Fax: +86-27-67863760 / 67866427
Email: cice@mail.ccnu.edu.cn
Site Web: http://cice.ccnu.edu.cn
Ⅲ. Bourse d’Institut Confucius
Programme et nombre de recrutement: 30 pour le Master en enseignement du chinois comme langue étrangère, 30 pour les étudiants de chinois général
La bourse couvre les frais suivants: inscription, scolarité, stage, livre de base, logement, frais d’allocation( 1700 yuan/mois pour le Master et 1400 pour les étudiants de langue )
Moyen de demande: veuillez consulter le site web de CSC: http://cis.chinese.cn ou contacter CCNU
Adresse: Faculté des Echanges Culturels Internationaux, CCNU, 152 Rue Luoyu , Wuhan, Hubei, 430079, République populaire de Chine
Contact: Ji Yanyan
Tel: +86-27-67865209 / 67865602
Fax: +86-27-67863760 / 67866427
Email: cice@mail.ccnu.edu.cn
Site Web: http://cice.ccnu.edu.cn
Ⅳ. Bourse CCNU pour les étudiants excellents (Nombre: 100)
Nombre: 5 pour le Doctorat, 20 pour le Master, 75 pour la Licence
Programme: Veuillez consulter la liste des programmes offerts.
La bourse couvre les frais de scolarité complets pour 5 étudiants, la moitié des frais de scolarité pour 20 et de 2000 à 8000 RMB pour le reste.
Adresse: Faculté des Echanges Culturels Internationaux, CCNU, 152 Rue Luoyu , Wuhan, Hubei, 430079, République populaire de Chine
Contact: Ji Yanyan
Tel: +86-27-67865209 / 67865602
Fax: +86-27-67863760 / 67866427
Email: cice@mail.ccnu.edu.cn
Site Web: http://cice.ccnu.edu.cn
Ⅴ. Bourse CCNU pour les pays spécifiques (100)
La Malaisie, le Vietnam, l'Indonésie, la Turquie, le Turkménistan, etc.
La bourse couvre les frais de scolarité complets pour 10 étudiants, la moitié des frais de scolarité pour 20 étudiants et de 2000 à 8000 RMB pour les autres 70 étudiants.
Adresse: Faculté des Echanges Culturels Internationaux, CCNU, 152 Rue Luoyu , Wuhan, Hubei, 430079, République populaire de Chine
Contact: Ji Yanyan
Tel: +86-27-67865209 / 67865602
Fax: +86-27-67863760 / 67866427
Email: cice@mail.ccnu.edu.cn
Site Web: http://cice.ccnu.edu.cn
NOTE:
1. La bourse Ⅰ& Ⅱ est lancée par le CSC chaque année.
2. La bourse Ⅲ est lancée par Hanban ( le Siège de l’Institut Confucius ) chaque année.
3. La bourse Ⅳ & Ⅴest lancées par la Faculté des Echanges Culturels Internationaux de CCNU chaque année.
4. Toutes les bourses sont fournies seulement pour les nouveaux étudiants.
Programme
| Niveau | Programme en chinois | Programme en anglais |
Faculté des Echanges Culturels Internationaux | Licence | Langue Chinoise; Chinois des Affaires | Aucun |
Master | Enseignement du Chinois comme Langue Etrangère | Aucun | |
Etudiant de langue | Langue Chinoise | Aucun | |
Faculté de Gestion de l'Information | Licence | Gestion de l'Information et des Systèmes d'Information; | Aucun |
Master | Science de l'Information; Science de Gestion et Ingénierie; Gestion des Affaires; Science des Bibliothèques; Archivistique; Ingénierie Logistique; Gestion de Projet | Science de l'Information; Science des Bibliothèques; Ingénierie Logistique; | |
Doctorat | Science de l'Information; Science de Gestion et Ingénierie | Science de l'Information; | |
Faculté d’Education Physique | Licence | Education Physique; Entra?nement Physique | Aucun |
Master | Lettres Physiques et Sociologie; Science du Mouvement Humain; Education et Entra?nement Physique; Sport Traditionnel National | Aucun | |
Doctorat | Lettres physiques et Sociologie; Education et Entra?nement Physique; Sport Traditionnel National | Lettres physiques et Sociologie; Education et Entra?nement Physique | |
Faculté de Sociologie | Licence | Sociologie; Assistance Sociale | Aucun |
Master | Sociologie; Assistance Sociale | Sociologie; Assistance Sociale | |
Doctorat | Sociologie | Sociologie | |
Faculté des Sciences de la Vie | Licence | Biologie; Technologie Biologique | Aucun |
Master | Biochimie et Sciences Moléculaires | Biochimie et Sciences Moléculaires | |
Doctorat | Botanique; Zoologie | Botanique; Zoologie | |
Faculté de Psychologie | Licence | Psychologie | Aucun |
Master | Psychologie de Base; Psychologie de Développement et d’Education; Psychologie Appliquée | Psychologie de Base; Psychologie d’Education; Psychologie Appliquée | |
Doctorat | Psychologie de Base; Psychologie de Développement et d’Education | Psychologie de Base; Psychologie de Développement et d’Education | |
Faculté de Chimie | Licence | Aucun | Aucun |
Master | Chimie Inorganique; Chimie Analytique; Chimie Organique; Chimie Physique; Chimie et Physique des Polymères | Chimie Inorganique; Chimie Analytique; Chimie Organique; Chimie Physique; Chimie et Physique des Polymères | |
Doctorat | Aucun | Aucun | |
Faculté de Mathématiques et de Statistique | licence | Mathématiques et Mathématiques Appliquées | Aucun |
Master | Mathématiques de Base; Mathématiques Appliquées; Théorie des Probabilités et Statistique Mathématique; Recherche Opérationnelle et Cybernétique; Mathématiques de Calcul | Mathématiques de Base; Mathématiques Appliquées; Théorie des Probabilités et Statistique Mathématique; Recherche Opérationnelle et Cybernétique; Mathématiques de Calcul | |
Doctorat | Mathématiques de Base; Mathématiques Appliquées; Recherche Opérationnelle et Cybernétique; Statistique Mathématique | Mathématiques de Base; Mathématiques Appliquées; Recherche Opérationnelle et Cybernétique; Statistique Mathématique | |
Faculté d’Economie | Licence | Commerce International; Administration des Affaires; Economie; Gestion Immobilière; Comptabilité Financière | Aucun |
Master | Economie Internationale; Administration des Affaires; Economie Occidentale; Economie Mondiale; Economie Politique; Histoire de la Pensée Economique; Ressources Humaines et Economie Environnementale; Economie Régionale; Economie Industrielle; Economie Quantitative; Gestion des Affaires; Gestion des ressources en terres | Gestion des Affaires | |
Doctorat | Aucun | Aucun | |
Faculté des Beaux-arts | Licence | Beaux-Arts; Conception Artistique; Animation; Dessin | Aucun |
Master | Beaux-Arts; Conception | Aucun | |
Doctorat | Aucun | Aucun | |
Faculté d’Informatique | Licence | Science et Technologie Informatique | Technologie Informatique |
Master | Science et Technologie Informatique; Génie de Logiciel | Aucun | |
Doctorat | Aucun | Aucun | |
Faculté des Etudes Politiques | Licence | Aucun | Aucun |
Master | Relations Internationales; Politique Internationale; Diplomatie; Théorie Politique; Institutions Politiques Chinoises et Etrangères; Socialisme Scientifique et Mouvement Communiste International; Sociologie Politique; Economie Politique; Science d’Administration Locale; Etude de Marxisme en Chine; Recherche de Marxisme à l’Etranger; Constitutionnalisme et Primauté du Droit; Gestion Nationale et Système d’Examen | Relations Internationales; Politique Internationale; Diplomatie | |
Doctorat | Relations Internationales; Politique Internationale; Diplomatie; Théorie Politique; Institutions Politiques Chinoises et Etrangères; Socialisme Scientifique et Mouvement Communiste International; Sociologie Politique; Economie Politique; Science d’Administration Locale; Etude de Marxisme en Chine; Recherche de Marxisme à l’Etranger; Constitutionnalisme et Primauté du Droit ;Gestion Nationale et Système d’Examen | Relations Internationales; Politique Internationale; Diplomatie | |
Faculté de Musique | Licence | Musicologie; Interprétation Musicale | Aucun |
Master | Musicologie | Aucun | |
Doctorat | Aucun | Aucun | |
Faculté de Langues Etrangères | Licence | Anglais; Anglais (Traduction); Japonais; Fran?ais; Russe | Aucun |
Master | Education Anglaise; Langue et Littérature Anglaise; Fran?ais; Traduction; Langue et Littérature Japonaise; Russe | Anglais; Japonais; Russe; Fran?ais | |
Doctorat | Langue et Littérature Anglaise; Langue et Littérature Japonaise; Russe | Anglais; Japonais; Russe | |
Faculté de Science et de Technologie Physique | Licence | Physique; Technologie de l'Information Electronique ; Génie de Communication | Aucun |
Master | Physique Théorique; Physique des Particules et Physique Nucléaire; Physique Atomique et Moléculaire; Physique de Matière Condensée; Optique; Radiophysique; Astrophysique; Physique et Chimie des Matériaux; Physique Electronique; Circuits et Systèmes; Microélectronique et électronique des Solides; Champ Electromagnétique et Technologie à Micro-Ondes; Système de Communication et d'Information; Ingénierie Electronique et Informatique | Physique Théorique; Physique des Particules et Physique Nucléaire; Physique Atomique et Moléculaire; Physique de Matière Condensée; Optique; Radiophysique; Astrophysique; Physique et Chimie des Matériaux;Physique et Chimie des Matériaux; Physique Electronique ; Circuits et Systèmes; Microélectronique et électronique des Solides; Champ Electromagnétique et Technologie à Micro-Ondes; Système de Communication et d'Information | |
Doctorat | Physique Théorique; Physique des Particules et Physique Nucléaire; Physique Atomique et Moléculaire; Physique de Matière Condensée; Optique; Radiophysique; Physique des Astroparticules | Physique Théorique; Physique des Particules et Physique Nucléaire; Physique Atomique et Moléculaire; Physique de Matière Condensée; Optique; Radiophysique; Physique des Astroparticules | |
Faculté de Science de Ville et d’Environnement | Licence | Gestion Touristique; Science Géographique; Gestion de Ressources, d’Environnement et de Planification Urbaine et Rurale | Aucun |
Master | Gestion Touristique; Géographie Physique; Gestion de Ressources Foncières; Géographie Humaine | Aucun | |
Doctorat | Géographie Humaine | Aucun | |
Faculté de Littérature | Licence | Langue et Littérature Chinoise; Langue Chinoise | Aucun |
Master | Théorie de Littérature et d’Art;Linguistique et Linguistique Appliquée; Langue et Littérature Chinoise; Etude de Texte Classique Chinois; Ancienne Littérature Chinoise; Littérature Moderne et Contemporaine Chinoise; Littérature Comparée et Littérature Mondiale; Littérature de Cinéma et de Télévision; Littérature Populaire; Enseignement de Chinois Comme Langue Etrangère | Aucun | |
Doctorat | Théorie de Littérature et d’Art;Linguistique et Linguistique Appliquée; Langue et Littérature Chinoise; Etude de Texte Classique Chinois; Ancienne Littérature Chinoise; Littérature Moderne et Contemporaine Chinoise; Littérature Comparée et Littérature Mondiale; Littérature Populaire | Aucun | |
Faculté de Marxisme | Licence | Droit | Aucun |
Master | Philosophie de Marxisme; Philosophie Etrangère; Logique; Ethnique; Philosophie de Science et de Technologie; Politique Internationale | Aucun | |
Doctorat | Aucun | Aucun | |
Faculté d’Education | Licence | Pedagogie; Education Préscolaire; Education Spéciale | Aucun |
Faculté d’Information et de Journalisme | Licence | Journalisme; Radiodiffusion | Aucun |
Master | Journalisme; Communication; Education Technologique | Aucun | |
Faculté de Droit | Licence | Droit | Aucun |
Master | Droit Constitutionnel et Droit Administratif; Droit Civil et Droit Commercial; Loi sur la Procédure; Droit Economique | Aucun |
Frais de Scolarité et de Logement
Frais de scolarité (programme en chinois) |
| Lettres et Sciences Humaines | Science | Musique, Beaux-Arts et Education Physique |
Licence | 16000/an | 17500/an | 19000/an | |
Master | 19700/an | 22000/an | 24500/an | |
Doctorat | 24000/an | 32500/an | 34000/an | |
Recherche post-doc | 38000/an | 40000/an |
| |
Etudes Générales | 16000/an | 17500/an |
| |
études Avancées | 22000/an | 26000/an |
| |
Etudiant de Langue | 15000/an |
|
| |
Etudiant Préparatoire | 24000/an |
|
| |
Frais de scolarité (programme en anglais) | Lience | 22000/an | 23500/an |
|
Master | 25700/an | 28000/an |
| |
Doctorat | 30000/an | 38500/an |
| |
Etudes Avancées | 25700/an | 28000/an |
| |
Frais de logement | Lieu de Logement | Chambre simple/par personne | Chambre double/par personne | Equipement |
Chambre dans CICE | 1200/mois | 900/mois | Climatisaton, Télé, Internet, Salle de bain , Téléphone à carte, Cuisine publique, Laverie | |
Chambre Triple | Chambre Quadruple | |||
600/mois | 450/mois | |||
Hors campus | 800-1500/mois | Apartement avec 1-3 chambres | ||
Notes | 1. Les tarifs sont en vigueur depuis mars 2013. |
Demande d’Inscription (Programme en chinois)
Programme | Documents à fournir |
Licence | 1. Formulaire de demande 2. Copie de passeport 3. Dipl?me d'études secondaires ou supérieur (copie notariée) 4. Relevé de note du lycée (copie notariée) |
Master | 1. Formulaire de demande 2. Copie de passeport 3. Dipl?me de licence ou supérieur (copie notariée) 4. Relevé de note universitaire 5. Deux lettres de recommandation de 2 professeurs agrégés ou professeurs |
Doctorat | 1. Formulaire de demande 2. Copie de passeport 3. Dipl?me de master ou supérieur (copie notariée) 4. Relevé de note de master 5. Plan de recherche personnelle et 2 lettres de recommandation de 2 professeurs |
Programme de Langue | 1. Formulaire de demande 2. Copie de passeport 3. Pour les étudiants africains, ils doivent présenter leur dipl?me d’études. |
Etudes Générales | 1. Formulaire de demande 2. Copie de passeport 3. Dipl?me de licence ou supérieur (copie notariée) 4. Relevé de note de licence (copie notariée) 5. Plan d'études à CCNU |
Etudes Avancées | 1. Formulaire de demande 2. Copie de passeport |
Recherche Post-doc | 1. Formulaire de demande 2. Copie de passeport |
Demand d’Inscription (Programme en anglais)
Programme | Documents à fournir |
Licence | 1. Formulaire de demande 2. Copie de passeport 3. Dipl?me d'études secondaires ou supérieur (copie notariée) 4. Relevé de note de lycée (copie notariée) 5. Certificat d'aptitude en anglais |
Master | 1. Formulaire de demande 2. Copie de passeport 3. Dipl?me de licence ou supérieur (copie notariée) 4. Relevé de note de licence 5. Deux lettres de recommandation de 2 professeurs agrégés ou professeurs |
Doctorat | 1. Formulaire de demande 2. Copie de passeport 3. Dipl?me de master ou un dipl?me supérieur universitaire (copie notariée) 4. Relevé de note de master 5. Plan de recherche personnel et 2 lettres de recommandation de 2 professeurs |
Coordonnées:
Adresse: Faculté des Echanges Culturels Internationaux, CCNU, 152 Rue Luoyu , Wuhan, Hubei, 430079, République populaire de Chine
Contact: Ji Yanyan
Tel: +86-27-67865209 / 67865602
Fax: +86-27-67863760 / 67866427
Email: cice@mail.ccnu.edu.cn
Site Web: http://cice.ccnu.edu.cn